Results History
Home Background/Analyses How Difficult To Win Picking Numbers The Smarter Way Least Likely Wins Hot Number Sets Results History My e-lottery Blog Useful Links

 


Results history (correct as of Wed 15th Nov, 2006)

There have been 1137 draws since the UK lottery began on Saturday, 19th Nov, 1994.

The Wednesday lottery started on the 5th, Feb, 1997.

If you want to see how well my lowest number suggestions has fared in draws compared with the previous 100 draws go to N1 100 Draw History

The results are in ball sequence order so that you can check if your set of numbers has ever won (ignore the last column as this is the bonus ball and is only here for completeness).

COMPLETE DRAW HISTORY IN BALL No. ORDER

No.	 Day	DD	MMM	YYYY	 N1	N2	N3	N4	N5	N6	BN
583	 Wed	25	Jul	2001	1	2	3	8	30	37	19
293	 Wed	14	Oct	1998	1	2	5	15	41	45	24
355	 Wed	19	May	1999	1	2	5	27	38	49	41
180	 Sat	13	Sep	1997	1	2	5	31	32	40	44
297	 Wed	28	Oct	1998	1	2	7	17	31	49	41
208	 Sat	20	Dec	1997	1	2	7	26	34	38	14
476	 Sat	15	Jul	2000	1	2	7	35	39	44	14
962	 Sat	12	Mar	2005	1	2	8	9	41	48	29
283	 Wed	9	Sep	1998	1	2	9	27	28	32	25
675	 Wed	12	Jun	2002	1	2	10	34	47	48	12
336	 Sat	13	Mar	1999	1	2	15	17	24	44	22
808	 Sat	20	Sep	2003	1	2	15	23	31	48	49
1073	 Wed	5	Apr	2006	1	2	16	22	26	49	15
988	 Sat	11	Jun	2005	1	2	18	25	34	45	31
904	 Sat	21	Aug	2004	1	2	19	30	44	49	21
237	 Wed	1	Apr	1998	1	2	24	36	37	38	31
870	 Sat	24	Apr	2004	1	3	4	5	17	37	30
771	 Wed	14	May	2003	1	3	4	16	17	27	7
851	 Wed	18	Feb	2004	1	3	5	13	21	24	29
608	 Sat	20	Oct	2001	1	3	6	19	21	26	14
1056	 Sat	4	Feb	2006	1	3	6	22	23	39	21
451	 Wed	19	Apr	2000	1	3	7	19	29	44	25
393	 Wed	29	Sep	1999	1	3	8	33	39	43	49
102	 Sat	26	Oct	1996	1	3	9	20	30	35	36
632	 Sat	12	Jan	2002	1	3	11	12	20	24	38
34	 Sat	8	Jul	1995	1	3	11	14	20	40	45
894	 Sat	17	Jul	2004	1	3	11	16	23	36	22
540	 Sat	24	Feb	2001	1	3	12	28	29	41	42
546	 Sat	17	Mar	2001	1	3	15	26	45	46	48
560	 Sat	5	May	2001	1	3	16	33	46	47	35
867	 Wed	14	Apr	2004	1	3	22	32	38	44	45
871	 Wed	28	Apr	2004	1	3	26	34	43	47	12
134	 Sat	5	Apr	1997	1	3	28	31	41	46	33
482	 Sat	5	Aug	2000	1	3	35	37	39	48	26
878	 Sat	22	May	2004	1	4	5	25	34	46	12
195	 Wed	5	Nov	1997	1	4	6	9	32	38	46
73	 Sat	6	Apr	1996	1	4	6	14	17	38	9
218	 Sat	24	Jan	1998	1	4	6	14	24	49	22
880	 Sat	29	May	2004	1	4	6	18	19	40	30
22	 Sat	15	Apr	1995	1	4	6	23	26	49	8
991	 Wed	22	Jun	2005	1	4	7	44	47	48	14
930	 Sat	20	Nov	2004	1	4	8	26	28	36	31
747	 Wed	19	Feb	2003	1	4	10	17	28	35	32
160	 Sat	5	Jul	1997	1	4	11	36	43	44	41
35	 Sat	15	Jul	1995	1	4	20	31	41	43	38
916	 Sat	2	Oct	2004	1	5	6	31	33	41	35
1013	 Wed	7	Sep	2005	1	5	7	41	43	49	45
122	 Sat	22	Feb	1997	1	5	8	9	23	27	22
826	 Sat	22	Nov	2003	1	5	8	16	31	39	22
852	 Sat	21	Feb	2004	1	5	8	18	42	48	38
545	 Wed	14	Mar	2001	1	5	8	31	37	38	15
225	 Wed	18	Feb	1998	1	5	10	13	25	32	48
434	 Sat	19	Feb	2000	1	5	11	32	43	46	38
341	 Wed	31	Mar	1999	1	5	12	24	26	38	11
105	 Sat	16	Nov	1996	1	5	16	18	37	42	24
704	 Sat	21	Sep	2002	1	6	7	11	13	30	27
693	 Wed	14	Aug	2002	1	6	8	20	29	38	31
235	 Wed	25	Mar	1998	1	6	10	25	31	45	8
979	 Wed	11	May	2005	1	6	11	17	29	43	8
596	 Sat	8	Sep	2001	1	6	13	18	20	49	30
500	 Sat	7	Oct	2000	1	6	20	28	31	45	26
741	 Wed	29	Jan	2003	1	6	26	29	37	48	27
832	 Sat	13	Dec	2003	1	7	9	28	33	39	4
332	 Sat	27	Feb	1999	1	7	13	15	38	43	47
228	 Sat	28	Feb	1998	1	7	15	18	30	31	9
649	 Wed	13	Mar	2002	1	7	15	23	27	34	26
775	 Wed	28	May	2003	1	7	15	25	27	32	22
524	 Sat	30	Dec	2000	1	7	16	18	38	47	10
175	 Wed	27	Aug	1997	1	7	22	25	31	47	20
271	 Wed	29	Jul	1998	1	7	23	29	38	48	2
835	 Wed	24	Dec	2003	1	7	24	27	46	48	31
337	 Wed	17	Mar	1999	1	7	29	38	45	46	35
12	 Sat	4	Feb	1995	1	7	37	38	42	46	20
309	 Wed	9	Dec	1998	1	7	39	40	45	49	38
191	 Wed	22	Oct	1997	1	8	9	14	24	35	33
322	 Sat	23	Jan	1999	1	8	10	17	32	47	2
795	 Wed	6	Aug	2003	1	8	13	22	36	45	21
383	 Wed	25	Aug	1999	1	8	20	22	36	48	11
1014	 Sat	10	Sep	2005	1	8	24	27	34	46	30
38	 Sat	5	Aug	1995	1	8	25	30	35	45	15
203	 Wed	3	Dec	1997	1	8	36	39	47	49	37
626	 Sat	22	Dec	2001	1	9	10	12	23	40	8
798	 Sat	16	Aug	2003	1	9	10	12	42	45	27
582	 Sat	21	Jul	2001	1	9	13	18	27	45	29
380	 Sat	14	Aug	1999	1	9	18	24	38	44	26
594	 Sat	1	Sep	2001	1	9	32	34	38	49	3
459	 Wed	17	May	2000	1	10	11	15	21	48	7
858	 Sat	13	Mar	2004	1	10	11	18	19	46	43
592	 Sat	25	Aug	2001	1	10	14	30	36	43	20
784	 Sat	28	Jun	2003	1	10	17	23	29	35	36
469	 Wed	21	Jun	2000	1	10	24	33	37	46	4
909	 Wed	8	Sep	2004	1	10	27	35	39	48	28
463	 Wed	31	May	2000	1	11	14	19	38	44	45
1065	 Wed	8	Mar	2006	1	11	14	35	37	42	26
290	 Sat	3	Oct	1998	1	11	18	19	22	32	41
967	 Wed	30	Mar	2005	1	11	23	26	29	31	39
792	 Sat	26	Jul	2003	1	12	16	26	37	49	23
409	 Wed	24	Nov	1999	1	12	16	33	34	44	37
241	 Wed	15	Apr	1998	1	12	18	26	29	36	2
883	 Wed	9	Jun	2004	1	12	23	26	35	45	43
352	 Sat	8	May	1999	1	12	24	31	33	47	7
506	 Sat	28	Oct	2000	1	13	14	23	31	47	9
743	 Wed	5	Feb	2003	1	13	17	26	42	46	30
212	 Sat	3	Jan	1998	1	13	26	28	35	45	30
242	 Sat	18	Apr	1998	1	13	29	31	33	42	9
466	 Sat	10	Jun	2000	1	14	15	35	44	47	34
138	 Sat	19	Apr	1997	1	14	16	25	32	37	11
622	 Sat	8	Dec	2001	1	14	16	30	34	42	9
785	 Wed	2	Jul	2003	1	14	17	23	30	47	12
1022	 Sat	8	Oct	2005	1	14	20	22	25	26	9
1067	 Wed	15	Mar	2006	1	14	21	30	35	48	24
260	 Sat	20	Jun	1998	1	14	27	31	38	47	32
371	 Wed	14	Jul	1999	1	15	21	37	41	42	43
42	 Sat	2	Sep	1995	1	15	22	28	40	49	44
379	 Wed	11	Aug	1999	1	15	22	38	39	48	25
1031	 Wed	9	Nov	2005	1	15	23	30	45	49	33
267	 Wed	15	Jul	1998	1	15	23	31	35	39	14
256	 Sat	6	Jun	1998	1	15	23	31	42	48	5
318	 Sat	9	Jan	1999	1	15	23	34	37	40	45
1064	 Sat	4	Mar	2006	1	16	22	32	33	40	48
533	 Wed	31	Jan	2001	1	16	33	36	38	45	48
255	 Wed	3	Jun	1998	1	17	18	23	33	41	42
1087	 Wed	24	May	2006	1	17	25	29	41	46	6
156	 Sat	21	Jun	1997	1	17	26	27	30	44	47
170	 Sat	9	Aug	1997	1	18	20	25	30	31	44
682	 Sat	6	Jul	2002	1	20	42	43	44	49	9
804	 Sat	6	Sep	2003	1	21	25	27	39	42	17
29	 Sat	3	Jun	1995	1	21	29	31	32	40	27
115	 Sat	25	Jan	1997	1	24	28	31	35	47	9
1052	 Sat	21	Jan	2006	1	25	26	27	39	49	37
563	 Wed	16	May	2001	1	25	27	33	38	45	4
666	 Sat	11	May	2002	1	25	27	35	43	46	22
1079	 Wed	26	Apr	2006	1	27	32	33	45	48	25
1009	 Wed	24	Aug	2005	1	40	43	44	48	49	2
60	 Sat	6	Jan	1996	2	3	4	13	42	44	24
323	 Wed	27	Jan	1999	2	3	6	20	21	22	11
447	 Wed	5	Apr	2000	2	3	7	10	40	48	37
1051	 Wed	18	Jan	2006	2	3	7	24	46	47	36
331	 Wed	24	Feb	1999	2	3	13	27	34	48	41
707	 Wed	2	Oct	2002	2	3	14	15	21	48	8
254	 Sat	30	May	1998	2	3	14	29	38	40	43
1123	 Wed	27	Sep	2006	2	3	16	27	44	48	24
1137	Wed	15	Nov	2006	2	3	17	22	40	42	12
36	 Sat	22	Jul	1995	2	3	21	22	23	40	24
998	 Sat	16	Jul	2005	2	3	21	24	38	44	47
6	 Sat	24	Dec	1994	2	3	27	29	39	44	6
456	 Sat	6	May	2000	2	3	30	31	41	45	23
681	 Wed	3	Jul	2002	2	4	5	22	27	29	24
250	 Sat	16	May	1998	2	4	6	10	34	44	21
1109	 Wed	9	Aug	2006	2	4	12	16	18	41	48
544	 Sat	10	Mar	2001	2	4	12	21	36	37	46
388	 Sat	11	Sep	1999	2	4	16	21	29	46	5
246	 Sat	2	May	1998	2	4	16	24	29	49	47
725	 Wed	4	Dec	2002	2	4	23	26	28	40	29
193	 Wed	29	Oct	1997	2	4	25	32	33	45	31
778	 Sat	7	Jun	2003	2	5	6	17	18	30	29
67	 Sat	24	Feb	1996	2	5	7	24	35	44	30
509	 Wed	8	Nov	2000	2	5	9	16	27	43	28
150	 Sat	31	May	1997	2	5	9	28	29	45	49
1028	 Sat	29	Oct	2005	2	5	13	30	39	49	3
420	 Sat	1	Jan	2000	2	5	14	23	27	48	38
274	 Sat	8	Aug	1998	2	5	17	21	45	47	25
841	 Wed	14	Jan	2004	2	5	19	21	40	46	33
465	 Wed	7	Jun	2000	2	5	20	24	28	39	21
8	 Sat	7	Jan	1995	2	5	21	22	25	32	46
535	 Wed	7	Feb	2001	2	5	33	37	40	45	22
783	 Wed	25	Jun	2003	2	6	7	23	27	30	21
717	 Wed	6	Nov	2002	2	6	8	21	41	42	7
1070	 Sat	25	Mar	2006	2	6	10	17	29	30	9
49	 Sat	21	Oct	1995	2	6	17	19	21	47	5
1071	 Wed	29	Mar	2006	2	6	18	36	37	44	19
629	 Wed	2	Jan	2002	2	6	20	24	29	32	21
978	 Sat	7	May	2005	2	6	21	34	35	49	46
407	 Wed	17	Nov	1999	2	6	23	31	33	36	20
1131	Wed	25	Jul	2006	2	7	10	14	16	22	43
258	 Sat	13	Jun	1998	2	7	10	15	27	45	31
1082	 Sat	6	May	2006	2	7	11	21	33	34	8
787	 Wed	9	Jul	2003	2	7	24	30	31	35	18
756	 Sat	22	Mar	2003	2	8	10	45	47	49	9
1039	 Wed	7	Dec	2005	2	8	11	12	22	26	46
314	 Sat	26	Dec	1998	2	8	11	32	35	41	4
303	 Wed	18	Nov	1998	2	8	12	30	35	47	39
145	 Wed	14	May	1997	2	8	16	21	29	37	22
508	 Sat	4	Nov	2000	2	8	17	29	33	44	11
202	 Sat	29	Nov	1997	2	8	21	29	46	47	28
812	 Sat	4	Oct	2003	2	8	23	32	35	39	16
124	 Sat	1	Mar	1997	2	8	23	33	42	49	14
706	 Sat	28	Sep	2002	2	9	10	11	13	16	26
96	 Sat	14	Sep	1996	2	9	10	11	38	48	1
299	 Wed	4	Nov	1998	2	9	11	23	24	42	27
776	 Sat	31	May	2003	2	9	12	22	25	26	21
146	 Sat	17	May	1997	2	9	13	18	27	48	24
158	 Sat	28	Jun	1997	2	9	14	36	43	48	27
598	 Sat	15	Sep	2001	2	9	15	17	40	48	23
172	 Sat	16	Aug	1997	2	9	19	20	38	49	11
64	 Sat	3	Feb	1996	2	9	22	26	32	44	40
248	 Sat	9	May	1998	2	9	25	26	35	40	47
257	 Wed	10	Jun	1998	2	9	26	28	33	46	21
278	 Sat	22	Aug	1998	2	10	11	27	32	38	6
1038	 Sat	3	Dec	2005	2	10	11	28	36	47	33
44	 Sat	16	Sep	1995	2	10	14	25	37	41	5
755	 Wed	19	Mar	2003	2	10	15	16	18	39	36
259	 Wed	17	Jun	1998	2	10	16	17	20	27	39
405	 Wed	10	Nov	1999	2	10	18	19	28	35	26
1003	 Wed	3	Aug	2005	2	10	30	36	37	43	29
317	 Wed	6	Jan	1999	2	11	18	21	23	47	27
1018	 Sat	24	Sep	2005	2	11	27	29	36	44	15
839	 Wed	7	Jan	2004	2	12	17	23	24	34	10
70	 Sat	16	Mar	1996	2	12	19	28	38	48	45
43	 Sat	9	Sep	1995	2	12	20	22	41	45	47
291	 Wed	7	Oct	1998	2	12	24	29	30	33	41
822	 Sat	8	Nov	2003	2	12	33	39	45	48	29
89	 Sat	27	Jul	1996	2	13	19	21	32	45	9
639	 Wed	6	Feb	2002	2	13	20	36	37	40	34
17	 Sat	11	Mar	1995	2	13	22	27	29	46	36
742	 Sat	1	Feb	2003	2	13	30	39	45	47	21
602	 Sat	29	Sep	2001	2	14	17	22	38	44	35
261	 Wed	24	Jun	1998	2	14	19	25	26	33	18
367	 Wed	30	Jun	1999	2	14	19	25	32	49	31
620	 Sat	1	Dec	2001	2	14	19	26	34	48	11
603	 Wed	3	Oct	2001	2	14	26	30	44	45	40
534	 Sat	3	Feb	2001	2	15	16	17	25	26	44
789	 Wed	16	Jul	2003	2	15	16	17	26	42	35
232	 Sat	14	Mar	1998	2	15	18	26	36	38	42
975	 Wed	27	Apr	2005	2	15	20	24	32	47	29
1118	 Sat	9	Sep	2006	2	15	21	37	43	46	36
234	 Sat	21	Mar	1998	2	15	23	26	41	43	5
522	 Sat	23	Dec	2000	2	16	17	23	37	38	6
226	 Sat	21	Feb	1998	2	16	25	27	37	45	10
630	 Sat	5	Jan	2002	2	16	28	34	41	42	38
168	 Sat	2	Aug	1997	2	16	28	37	43	47	31
366	 Sat	26	Jun	1999	2	17	18	23	30	40	43
559	 Wed	2	May	2001	2	17	20	23	28	43	16
793	 Wed	30	Jul	2003	2	17	22	38	45	49	1
326	 Sat	6	Feb	1999	2	17	23	38	40	49	10
732	 Sat	28	Dec	2002	2	18	20	32	36	37	5
698	 Sat	31	Aug	2002	2	18	23	31	43	46	11
1135	Wed	8	Nov	2006	2	18	31	38	39	46	42
951	 Wed	2	Feb	2005	2	19	28	33	44	49	21
516	 Sat	2	Dec	2000	2	19	28	37	46	47	38
726	 Sat	7	Dec	2002	2	19	29	34	35	36	18
553	 Wed	11	Apr	2001	2	19	37	38	44	49	33
327	 Wed	10	Feb	1999	2	20	21	33	35	49	32
418	 Fri	24	Dec	1999	2	21	23	24	25	35	38
610	 Sat	27	Oct	2001	2	21	23	24	27	38	33
329	 Wed	17	Feb	1999	2	22	31	32	40	42	33
976	 Sat	30	Apr	2005	2	23	26	30	39	47	31
886	 Sat	19	Jun	2004	2	23	28	31	42	45	17
450	 Sat	15	Apr	2000	2	23	28	31	46	48	42
699	 Wed	4	Sep	2002	2	23	28	33	45	47	13
1017	 Wed	21	Sep	2005	2	23	33	35	40	42	25
581	 Wed	18	Jul	2001	2	25	31	37	41	45	6
558	 Sat	28	Apr	2001	2	25	33	40	44	47	17
549	 Wed	28	Mar	2001	2	25	34	35	36	39	26
926	 Sat	6	Nov	2004	2	26	29	36	39	40	10
479	 Wed	26	Jul	2000	2	28	29	40	43	47	30
92	 Sat	17	Aug	1996	2	28	33	39	42	44	46
829	 Wed	3	Dec	2003	2	28	34	35	38	47	6
123	 Wed	26	Feb	1997	2	34	36	38	44	46	40
127	 Wed	12	Mar	1997	3	4	5	16	22	25	12
84	 Sat	22	Jun	1996	3	4	7	11	17	40	20
187	 Wed	8	Oct	1997	3	4	7	23	34	43	15
806	 Sat	13	Sep	2003	3	4	8	9	30	32	12
377	 Wed	4	Aug	1999	3	4	9	29	31	36	41
206	 Sat	13	Dec	1997	3	4	11	14	30	32	46
492	 Sat	9	Sep	2000	3	4	24	25	35	43	7
436	 Sat	26	Feb	2000	3	5	6	8	16	45	1
169	 Wed	6	Aug	1997	3	5	6	20	45	49	31
386	 Sat	4	Sep	1999	3	5	7	10	14	20	16
673	 Wed	5	Jun	2002	3	5	7	26	43	47	10
5	 Sat	17	Dec	1994	3	5	9	13	14	38	30
908	 Sat	4	Sep	2004	3	5	10	25	43	47	20
161	 Wed	9	Jul	1997	3	5	13	22	24	43	23
1	 Sat	19	Nov	1994	3	5	14	22	30	44	10
94	 Sat	31	Aug	1996	3	5	14	27	44	47	43
276	 Sat	15	Aug	1998	3	5	15	22	31	35	47
762	 Sat	12	Apr	2003	3	5	16	25	43	45	23
385	 Wed	1	Sep	1999	3	5	19	27	39	49	15
1004	 Sat	6	Aug	2005	3	6	7	17	30	34	8
768	 Sat	3	May	2003	3	6	7	29	46	49	37
719	 Wed	13	Nov	2002	3	6	8	14	24	31	35
197	 Wed	12	Nov	1997	3	6	8	27	36	45	47
137	 Wed	16	Apr	1997	3	6	9	19	37	48	25
814	 Sat	11	Oct	2003	3	6	11	20	34	43	36
167	 Wed	30	Jul	1997	3	6	12	19	44	45	20
431	 Wed	9	Feb	2000	3	6	14	19	32	41	35
959	 Wed	2	Mar	2005	3	6	15	16	33	48	43
514	 Sat	25	Nov	2000	3	6	20	42	43	48	30
243	 Wed	22	Apr	1998	3	7	9	10	12	37	46
358	 Sat	29	May	1999	3	7	9	12	43	44	45
342	 Sat	3	Apr	1999	3	7	9	15	40	43	11
963	 Wed	16	Mar	2005	3	7	9	21	35	39	32
919	 Wed	13	Oct	2004	3	7	14	17	18	43	42
924	 Sat	30	Oct	2004	3	8	9	26	27	47	45
154	 Sat	14	Jun	1997	3	8	10	16	43	44	34
348	 Sat	24	Apr	1999	3	8	11	25	46	47	30
751	 Wed	5	Mar	2003	3	8	12	23	34	46	24
464	 Sat	3	Jun	2000	3	8	19	35	36	48	21
1116	 Sat	2	Sep	2006	3	8	20	22	34	40	38
950	 Sat	29	Jan	2005	3	8	27	38	44	46	35
790	 Sat	19	Jul	2003	3	9	10	17	34	48	36
864	 Sat	3	Apr	2004	3	9	12	28	29	38	5
1002	 Sat	30	Jul	2005	3	9	13	35	43	45	8
807	 Wed	17	Sep	2003	3	9	15	16	21	29	46
330	 Sat	20	Feb	1999	3	9	17	23	29	40	44
1077	 Wed	19	Apr	2006	3	9	33	44	47	49	38
214	 Sat	10	Jan	1998	3	10	11	27	47	49	8
1007	 Wed	17	Aug	2005	3	10	13	22	31	33	15
423	 Wed	12	Jan	2000	3	10	14	17	19	27	49
1085	 Wed	17	May	2006	3	10	19	33	35	38	8
537	 Wed	14	Feb	2001	3	10	23	27	30	32	19
914	 Sat	25	Sep	2004	3	10	28	29	42	43	2
1108	 Sat	5	Aug	2006	3	11	13	18	26	31	35
830	 Sat	6	Dec	2003	3	11	13	34	35	43	8
295	 Wed	21	Oct	1998	3	11	15	41	42	48	26
985	 Wed	1	Jun	2005	3	11	17	19	20	41	6
911	 Wed	15	Sep	2004	3	11	17	21	33	44	27
446	 Sat	1	Apr	2000	3	11	19	25	29	30	16
268	 Sat	18	Jul	1998	3	11	20	33	42	44	36
843	 Wed	21	Jan	2004	3	11	25	28	34	45	42
949	 Wed	26	Jan	2005	3	12	14	22	33	40	19
995	 Wed	6	Jul	2005	3	12	17	36	44	49	20
347	 Wed	21	Apr	1999	3	12	22	31	44	46	45
519	 Wed	13	Dec	2000	3	12	23	34	38	39	11
780	 Sat	14	Jun	2003	3	12	29	37	43	46	11
543	 Wed	7	Mar	2001	3	12	30	33	40	49	22
676	 Sat	15	Jun	2002	3	13	14	23	30	36	32
249	 Wed	13	May	1998	3	13	16	23	41	42	21
661	 Wed	24	Apr	2002	3	13	17	20	21	30	23
898	 Sat	31	Jul	2004	3	13	17	29	40	48	39
315	 Wed	30	Dec	1998	3	13	18	24	34	49	33
584	 Sat	28	Jul	2001	3	13	29	31	36	45	44
601	 Wed	26	Sep	2001	3	14	15	17	19	47	5
266	 Sat	11	Jul	1998	3	14	23	30	39	43	32
394	 Sat	2	Oct	1999	3	14	28	37	38	49	33
375	 Wed	28	Jul	1999	3	14	30	32	46	49	10
1084	 Sat	13	May	2006	3	15	21	22	36	47	27
566	 Sat	26	May	2001	3	15	22	29	35	49	20
284	 Sat	12	Sep	1998	3	15	23	25	28	33	29
372	 Sat	17	Jul	1999	3	15	23	42	45	48	46
325	 Wed	3	Feb	1999	3	16	18	24	39	47	17
811	 Wed	1	Oct	2003	3	16	24	27	30	48	21
346	 Sat	17	Apr	1999	3	16	28	29	41	46	6
362	 Sat	12	Jun	1999	3	18	21	23	36	49	47
836	 Sat	27	Dec	2003	3	18	22	27	41	46	37
974	 Sat	23	Apr	2005	3	18	25	29	31	43	23
658	 Sat	13	Apr	2002	3	19	22	40	41	44	35
397	 Wed	13	Oct	1999	3	19	23	29	33	34	10
149	 Wed	28	May	1997	3	19	24	25	36	48	17
740	 Sat	25	Jan	2003	3	19	35	38	39	42	1
279	 Wed	26	Aug	1998	3	20	26	27	30	43	45
114	 Sat	18	Jan	1997	3	21	22	26	31	48	43
148	 Sat	24	May	1997	3	21	23	25	26	33	24
1121	 Wed	20	Sep	2006	3	21	29	35	38	45	46
868	 Sat	17	Apr	2004	3	21	31	42	47	48	34
403	 Wed	3	Nov	1999	3	22	25	31	35	37	48
733	 Wed	1	Jan	2003	3	22	27	29	34	41	31
91	 Sat	10	Aug	1996	3	23	36	38	41	45	44
294	 Sat	17	Oct	1998	3	25	36	37	41	45	9
997	 Wed	13	Jul	2005	3	25	36	39	42	47	23
487	 Wed	23	Aug	2000	3	31	32	37	38	47	20
1132	Sat	28	Jun	2006	4	5	6	12	20	29	30
611	 Wed	31	Oct	2001	4	5	6	18	36	49	13
718	 Sat	9	Nov	2002	4	5	8	19	31	37	36
593	 Wed	29	Aug	2001	4	5	9	13	29	47	36
48	 Sat	14	Oct	1995	4	5	9	25	30	47	17
107	 Sat	30	Nov	1996	4	5	12	25	26	49	48
1106	 Sat	29	Jul	2006	4	5	16	19	21	49	20
945	 Wed	12	Jan	2005	4	5	31	33	38	42	41
1090	 Sat	3	Jun	2006	4	6	7	9	28	39	20
621	 Wed	5	Dec	2001	4	6	8	19	23	29	38
369	 Wed	7	Jul	1999	4	6	8	41	43	44	28
942	 Sat	1	Jan	2005	4	6	9	12	15	40	25
667	 Wed	15	May	2002	4	6	10	19	40	49	9
76	 Sat	27	Apr	1996	4	6	11	18	31	48	41
503	 Wed	18	Oct	2000	4	6	11	19	32	36	23
432	 Sat	12	Feb	2000	4	6	12	17	18	19	37
833	 Wed	17	Dec	2003	4	6	13	21	36	46	37
589	 Wed	15	Aug	2001	4	6	18	21	35	38	31
364	 Sat	19	Jun	1999	4	6	20	24	41	42	38
1020	 Sat	1	Oct	2005	4	6	31	42	46	47	11
899	 Wed	4	Aug	2004	4	7	8	10	17	22	11
863	 Wed	31	Mar	2004	4	7	8	11	24	40	33
932	 Sat	27	Nov	2004	4	7	9	10	43	46	11
697	 Wed	28	Aug	2002	4	7	9	17	36	46	23
1093	 Wed	14	Jun	2006	4	7	10	33	35	49	46
586	 Sat	4	Aug	2001	4	7	11	15	28	47	39
641	 Wed	13	Feb	2002	4	7	12	13	16	29	22
703	 Wed	18	Sep	2002	4	7	12	29	37	42	14
53	 Sat	18	Nov	1995	4	7	18	33	45	48	1
378	 Sat	7	Aug	1999	4	7	19	22	24	46	47
467	 Wed	14	Jun	2000	4	7	23	24	26	38	3
308	 Sat	5	Dec	1998	4	7	23	26	27	35	28
990	 Sat	18	Jun	2005	4	7	26	41	42	49	37
1024	 Sat	15	Oct	2005	4	7	29	30	42	44	39
731	 Tue	24	Dec	2002	4	8	9	19	32	46	17
437	 Wed	1	Mar	2000	4	8	10	12	15	30	34
400	 Sat	23	Oct	1999	4	8	10	15	25	39	49
321	 Wed	20	Jan	1999	4	8	14	19	28	40	12
1069	 Wed	22	Mar	2006	4	8	16	19	34	40	38
1111	 Wed	16	Aug	2006	4	8	16	20	25	31	43
1050	 Sat	14	Jan	2006	4	8	16	23	28	47	34
655	 Wed	3	Apr	2002	4	8	18	26	32	34	10
842	 Sat	17	Jan	2004	4	8	21	24	39	44	5
305	 Wed	25	Nov	1998	4	8	30	37	39	43	31
1034	 Sat	19	Nov	2005	4	9	10	19	24	37	28
541	 Wed	28	Feb	2001	4	9	12	13	22	32	8
401	 Wed	27	Oct	1999	4	9	13	22	25	32	3
1066	 Sat	11	Mar	2006	4	9	13	29	31	36	16
453	 Wed	26	Apr	2000	4	9	14	28	36	39	6
1058	 Sat	11	Feb	2006	4	9	15	25	30	40	42
415	 Wed	15	Dec	1999	4	9	16	35	43	44	27
507	 Wed	1	Nov	2000	4	9	20	23	38	45	47
1033	 Wed	16	Nov	2005	4	9	22	24	30	41	20
190	 Sat	18	Oct	1997	4	9	25	28	32	46	47
162	 Sat	12	Jul	1997	4	9	27	37	44	45	7
928	 Sat	13	Nov	2004	4	10	12	13	14	22	21
1011	 Wed	31	Aug	2005	4	10	14	21	32	49	44
818	 Sat	25	Oct	2003	4	10	18	21	43	49	15
497	 Wed	27	Sep	2000	4	10	24	28	40	47	25
174	 Sat	23	Aug	1997	4	10	25	36	44	47	29
65	 Sat	10	Feb	1996	4	11	14	15	28	42	6
230	 Sat	7	Mar	1998	4	11	14	39	43	44	37
113	 Sat	11	Jan	1997	4	11	16	18	35	43	39
488	 Sat	26	Aug	2000	4	11	16	29	34	35	13
738	 Sat	18	Jan	2003	4	11	20	35	43	46	18
165	 Wed	23	Jul	1997	4	11	21	27	28	34	16
565	 Wed	23	May	2001	4	11	30	31	44	47	21
79	 Sat	18	May	1996	4	12	13	33	40	46	41
219	 Wed	28	Jan	1998	4	12	15	31	32	47	14
532	 Sat	27	Jan	2001	4	12	15	39	45	47	22
313	 Wed	23	Dec	1998	4	12	18	30	38	47	20
513	 Wed	22	Nov	2000	4	12	20	23	31	33	16
475	 Wed	12	Jul	2000	4	12	21	27	41	49	40
939	 Wed	22	Dec	2004	4	12	27	44	45	47	41
564	 Sat	19	May	2001	4	12	30	33	43	48	35
1126	 Sat	7	Oct	2006	4	13	23	24	26	36	45
66	 Sat	17	Feb	1996	4	14	15	16	18	22	33
354	 Sat	15	May	1999	4	14	18	24	27	40	33
155	 Wed	18	Jun	1997	4	14	19	23	25	48	42
915	 Wed	29	Sep	2004	4	14	23	31	35	41	24
425	 Wed	19	Jan	2000	4	16	17	43	46	48	5
11	 Sat	28	Jan	1995	4	16	25	26	31	43	21
1089	 Wed	31	May	2006	4	16	32	34	35	37	1
205	 Wed	10	Dec	1997	4	17	22	29	38	48	20
696	 Sat	24	Aug	2002	4	17	26	28	38	46	3
85	 Sat	29	Jun	1996	4	17	27	34	35	46	7
19	 Sat	25	Mar	1995	4	17	41	42	44	49	24
683	 Wed	10	Jul	2002	4	18	19	20	30	43	24
981	 Wed	18	May	2005	4	19	22	27	28	47	41
746	 Sat	15	Feb	2003	4	20	32	44	48	49	27
1103	 Wed	19	Jul	2006	4	21	25	37	45	46	6
494	 Sat	16	Sep	2000	4	22	23	26	42	47	5
730	 Sat	21	Dec	2002	4	22	23	37	43	44	19
468	 Sat	17	Jun	2000	4	22	24	25	40	43	6
